DOLAR 36,5815 0.07%
EURO 39,6854 0.12%
ALTIN 3.408,400,39
BITCOIN 2935901-2.36378%
İstanbul
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSG 25 20 5 0 70 24 46 65
  • 2 a Marsilya 25 15 4 6 52 30 22 49
  • 3 a Nice 25 13 7 5 49 30 19 46
  • 4 a Monaco 25 13 5 7 49 32 17 44
  • 5 a Lille 25 12 8 5 40 27 13 44
  • 6 a Lyon 25 12 6 7 46 31 15 42
  • 7 a Strasbourg 25 11 7 7 39 32 7 40
  • 8 a Lens 25 10 6 9 30 29 1 36
  • 9 a Brest 25 11 3 11 38 40 -2 36
  • 10 a Toulouse 25 9 7 9 32 27 5 34
  • 11 a AJ Auxerre 25 8 7 10 36 38 -2 31
  • 12 a Rennes 25 9 2 14 35 36 -1 29
  • 13 a Angers 25 7 6 12 26 40 -14 27
  • 14 a Nantes 25 5 9 11 28 43 -15 24
  • 15 a Reims 25 5 7 13 26 40 -14 22
  • 16 a Le Havre 25 6 3 16 24 51 -27 21
  • 17 a St Etienne 25 5 5 15 25 57 -32 20
  • 18 a Montpellier 25 4 3 18 21 59 -38 15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.