DOLAR 36,6104 0.04%
EURO 39,9816 -0.04%
ALTIN 3.428,78-0,05
BITCOIN 30250476.44335%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: 0.15% 16,09 Adet:   4.480 Mio.Lot Hacim:   130.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 10522
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 177,00 -0,56 18:09:34
  • AGHOL 306,00 -2,24 18:09:25
  • AGROT 9,40 -1,67 18:09:59
  • AKBNK 71,90 -2,71 18:09:56
  • AKFYE 18,12 0,44 18:09:40
  • AKSA 12,83 -3,53 18:09:56
  • AKSEN 36,02 0,67 18:08:47
  • ALARK 83,10 -2,52 18:09:54
  • ALFAS 53,95 -0,64 18:09:40
  • ALTNY 90,70 0,39 18:09:59
  • ANHYT 100,30 -1,86 18:09:47
  • ANSGR 104,30 -0,48 18:09:38
  • ARCLK 144,80 1,76 18:09:57
  • ARDYZ 29,92 -2,48 18:09:57
  • ASELS 117,00 6,07 18:09:57
  • ASTOR 112,20 -1,58 18:09:59
  • BERA 17,40 -3,81 18:09:56
  • BIMAS 516,50 -0,10 18:09:58
  • BRSAN 396,00 3,53 18:09:50
  • BRYAT 1.915,00 1,38 18:08:11
  • BSOKE 13,24 0,15 18:09:40
  • BTCIM 4,16 1,46 18:08:02
  • CANTE 1,48 0,68 18:09:36
  • CCOLA 52,55 -0,85 18:09:36
  • CIMSA 51,70 7,48 18:09:37
  • CLEBI 2.284,00 2,61 18:08:46
  • CVKMD 10,22 2,30 18:09:52
  • CWENE 18,32 -1,29 18:05:12
  • DOAS 223,10 -0,04 18:09:28
  • DOHOL 14,67 1,95 18:09:54
  • ECILC 45,72 1,02 18:09:43
  • EGEEN 9.767,50 1,53 18:09:55
  • EKGYO 15,35 0,39 18:09:56
  • ENERY 238,00 -3,13 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,35 -1,08 18:09:53
  • ENKAI 55,25 2,60 18:09:56
  • EREGL 24,82 1,55 18:09:59
  • EUPWR 37,54 -1,57 18:08:01
  • FENER 51,90 1,67 18:09:53
  • FROTO 1.025,00 3,22 18:09:52
  • GARAN 136,60 -2,50 18:09:56
  • GESAN 51,90 -3,89 18:09:34
  • GOLTS 428,75 1,06 18:09:57
  • GUBRF 305,75 -0,65 18:09:33
  • HALKB 21,70 -0,73 18:09:53
  • HEKTS 3,67 0,82 18:09:53
  • IEYHO 8,94 -7,55 18:09:44
  • ISCTR 15,75 -2,30 18:09:58
  • ISMEN 49,24 0,49 18:09:53
  • KARSN 12,39 5,27 18:09:24
  • KCAER 10,99 1,67 18:09:39
  • KCHOL 174,40 2,17 18:09:59
  • KLSER 33,04 -2,99 18:09:56
  • KONTR 34,06 -2,13 18:09:58
  • KONYA 5.975,00 1,49 18:09:26
  • KOZAA 78,70 2,47 18:08:51
  • KOZAL 26,30 1,70 18:09:56
  • KRDMD 32,00 0,13 18:09:58
  • LIDER 157,30 2,54 18:08:42
  • MAGEN 27,38 -0,65 18:08:24
  • MAVI 70,50 -0,70 18:09:31
  • MGROS 522,00 0,10 18:09:59
  • MIATK 41,86 0,24 18:09:58
  • MPARK 340,00 -1,88 18:09:59
  • NTHOL 43,90 -1,70 18:09:56
  • ODAS 5,67 0,35 18:09:56
  • OTKAR 470,00 2,40 18:09:53
  • OYAKC 28,48 3,64 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,30 -2,00 18:09:35
  • PETKM 18,10 0,11 18:09:59
  • PGSUS 272,00 -1,72 18:09:57
  • REEDR 13,82 2,37 18:10:00
  • SAHOL 106,30 0,28 18:09:54
  • SASA 3,79 3,55 18:09:59
  • SDTTR 221,30 0,64 18:09:30
  • SELEC 69,80 1,31 18:09:27
  • SISE 39,68 0,97 18:09:56
  • SKBNK 3,99 -0,99 18:09:48
  • SMRTG 37,60 0,00 18:09:19
  • SOKM 39,12 1,03 18:09:32
  • TABGD 172,50 0,52 18:09:45
  • TAVHL 246,00 -0,36 18:09:58
  • TCELL 103,40 -1,24 18:09:59
  • THYAO 330,50 -0,75 18:09:59
  • TKFEN 81,65 3,88 18:09:51
  • TMSN 108,30 0,28 18:08:11
  • TOASO 213,20 2,45 18:09:50
  • TSKB 13,11 -2,31 18:09:58
  • TSPOR 0,99 2,06 18:09:53
  • TTKOM 50,75 2,28 18:09:51
  • TTRAK 779,00 2,64 18:09:57
  • TUKAS 2,14 7,54 18:09:59
  • TUPRS 141,70 0,00 18:09:56
  • TURSG 16,71 -0,77 18:09:56
  • ULKER 135,30 10,00 18:10:00
  • VAKBN 26,74 -3,19 18:09:59
  • VESTL 57,95 -4,77 18:09:43
  • YEOTK 60,00 1,87 18:09:58
  • YKBNK 31,56 -1,07 18:09:55
  • ZOREN 4,00 -0,25 18:09:58