DOLAR 36,6104 0.04%
EURO 39,9816 -0.04%
ALTIN 3.428,78-0,05
BITCOIN 30250476.44335%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: 0.15% 16,09 Adet:   4.480 Mio.Lot Hacim:   130.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 10522
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,11 1,59 18:09:58
  • ACSEL 113,40 -3,41 18:09:05
  • ADEL 41,88 9,63 18:09:58
  • ADESE 2,03 0,00 18:09:39
  • ADGYO 31,02 3,68 18:09:49
  • AEFES 177,00 -0,56 18:09:34
  • AFYON 15,68 1,23 18:08:11
  • AGESA 152,90 -3,04 18:09:46
  • AGHOL 306,00 -2,24 18:09:25
  • AGROT 9,40 -1,67 18:09:59
  • AGYO 7,27 0,14 18:09:01
  • AHGAZ 20,54 -3,57 18:08:49
  • AHSGY 22,28 -3,13 18:08:01
  • AKBNK 71,90 -2,71 18:09:56
  • AKCNS 171,80 -0,12 18:09:39
  • AKENR 11,41 -1,04 18:09:07
  • AKFGY 1,96 0,51 18:09:34
  • AKFIS 22,02 -2,57 18:09:38
  • AKFYE 18,12 0,44 18:09:40
  • AKGRT 6,78 -1,60 18:08:55
  • AKMGY 234,30 0,60 18:08:02
  • AKSA 12,83 -3,53 18:09:56
  • AKSEN 36,02 0,67 18:08:47
  • AKSGY 7,07 -1,81 18:09:54
  • AKSUE 15,44 8,35 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 4,29 3,62 18:09:26
  • ALARK 83,10 -2,52 18:09:54
  • ALBRK 7,27 -4,09 18:09:59
  • ALCAR 1.040,00 0,68 18:08:01
  • ALCTL 119,10 2,76 18:08:28
  • ALFAS 53,95 -0,64 18:09:40
  • ALGYO 19,00 0,00 18:09:59
  • ALKA 8,02 6,79 18:09:23
  • ALKIM 17,94 0,79 18:05:12
  • ALKLC 37,18 5,69 18:09:56
  • ALMAD 7,87 -2,84 18:05:12
  • ALTNY 90,70 0,39 18:09:59
  • ALVES 31,74 -1,67 18:09:43
  • ANELE 14,65 -0,61 18:05:12
  • ANGEN 12,75 0,08 18:09:38
  • ANHYT 100,30 -1,86 18:09:47
  • ANSGR 104,30 -0,48 18:09:38
  • APBDL 24,13 0,54 18:05:10
  • APLIB 43,16 -2,20 18:05:10
  • APX30 28,36 0,75 18:05:10
  • ARASE 45,68 -0,22 18:08:01
  • ARCLK 144,80 1,76 18:09:57
  • ARDYZ 29,92 -2,48 18:09:57
  • ARENA 48,54 -5,47 18:09:36
  • ARMGD 32,08 -3,20 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,68 1,71 18:09:12
  • ARTMS 30,24 -3,39 18:09:51
  • ARZUM 3,53 -1,67 18:05:12
  • ASELS 117,00 6,07 18:09:57
  • ASGYO 10,69 -0,83 18:08:01
  • ASTOR 112,20 -1,58 18:09:59
  • ASUZU 60,95 1,25 18:08:01
  • ATAGY 10,97 -0,81 18:05:12
  • ATAKP 42,50 -0,38 18:05:12
  • ATATP 99,80 0,81 18:08:01
  • ATEKS 147,00 -1,67 18:05:12
  • ATLAS 5,22 1,16 18:08:02
  • ATSYH 47,94 -0,54 18:09:16
  • AVGYO 7,78 0,78 18:09:08
  • AVHOL 39,24 0,51 18:09:25
  • AVOD 2,68 -0,74 18:09:42
  • AVPGY 65,05 -1,36 18:09:56
  • AVTUR 11,29 -1,40 18:09:13
  • AYCES 456,25 -0,60 18:08:12
  • AYDEM 21,52 1,51 18:08:35
  • AYEN 27,90 -0,99 18:08:02
  • AYES 9,81 1,13 18:09:43
  • AYGAZ 162,30 0,12 18:08:46
  • AZTEK 43,00 0,61 18:09:44