DOLAR 36,6105 0.04%
EURO 39,9906 -0.02%
ALTIN 3.429,16-0,04
BITCOIN 30257187.73878%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: 0.15% 16,09 Adet:   4.480 Mio.Lot Hacim:   130.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 10522
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 51,90 -4,33 18:08:01
  • ECILC 45,72 1,02 18:09:43
  • ECZYT 198,10 0,61 18:08:01
  • EDATA 4,20 1,45 18:09:25
  • EDIP 21,82 -0,82 18:05:11
  • EFORC 74,50 4,93 18:09:58
  • EGEEN 9.767,50 1,53 18:09:55
  • EGEGY 15,30 -0,78 18:08:43
  • EGEPO 22,02 -2,05 18:09:33
  • EGGUB 63,55 -0,70 18:09:46
  • EGPRO 27,14 2,88 18:08:45
  • EGSER 3,50 0,29 18:05:11
  • EKGYO 15,35 0,39 18:09:56
  • EKIZ 64,55 -0,46 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,24 0,36 18:08:01
  • EKSUN 6,44 -0,46 18:09:03
  • ELITE 44,16 9,74 18:09:56
  • EMKEL 19,62 -1,21 18:08:55
  • EMNIS 366,00 -3,05 18:09:36
  • ENDAE 15,54 -1,40 18:09:59
  • ENERY 238,00 -3,13 18:09:46
  • ENJSA 64,35 -1,08 18:09:53
  • ENKAI 55,25 2,60 18:09:56
  • ENSRI 18,60 0,27 18:09:58
  • ENTRA 9,75 4,50 18:09:57
  • EPLAS 5,40 -3,40 18:08:01
  • ERBOS 170,30 0,77 18:05:12
  • ERCB 89,80 -1,32 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,82 1,55 18:09:59
  • ERSU 15,62 -1,95 18:09:50
  • ESCAR 49,50 -1,39 18:05:12
  • ESCOM 2,75 -1,79 18:09:51
  • ESEN 30,76 -0,39 18:09:30
  • ETILR 5,90 9,87 18:09:48
  • ETYAT 11,03 9,97 18:09:02
  • EUHOL 9,90 5,32 18:09:47
  • EUKYO 12,38 6,72 18:08:03
  • EUPWR 37,54 -1,57 18:08:01
  • EUREN 5,09 -5,39 18:08:47
  • EUYO 10,34 10,00 18:08:49
  • EYGYO 2,38 -2,46 18:08:01