DOLAR 41,1792 0,27%
EURO 47,9779 0,47%
ALTIN 4.672,75-0,80
BITCOIN 45913700.39954%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.133 Mio.Lot Hacim:   152.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,50 -1,29 18:10:00
  • ECZYT 240,60 0,84 18:10:00
  • EDATA 5,19 0,58 18:10:00
  • EFORC 131,20 2,50 18:10:00
  • EGEEN 8.085,00 -1,07 18:10:00
  • EGEPO 8,81 -1,56 18:10:00
  • EGGUB 132,10 7,66 18:10:00
  • EGPRO 25,48 -1,16 18:10:00
  • EKGYO 19,08 -7,83 18:10:00
  • EKIZ 78,50 1,03 18:10:01
  • EKOS 25,88 2,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,59 -0,30 18:10:00
  • ELITE 34,16 0,77 18:10:00
  • EMKEL 94,00 3,35 18:10:01
  • EMNIS 205,10 0,54 18:10:01
  • ENDAE 16,82 -1,18 18:10:00
  • ENJSA 70,95 -1,66 18:10:00
  • ENSRI 97,80 9,95 18:10:01
  • ENTRA 11,93 -0,75 18:10:00
  • ERBOS 185,00 2,27 18:10:00
  • ERCB 78,30 -0,95 18:10:00
  • ERSU 18,10 3,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 25,98 2,44 18:10:00
  • ESCOM 3,12 -0,64 18:10:00
  • ESEN 10,53 5,83 18:10:00
  • ETILR 5,11 2,20 18:10:00
  • ETYAT 15,96 1,66 18:10:01
  • EUHOL 10,64 -1,48 18:10:01
  • EUKYO 13,10 -2,02 18:10:01
  • EUREN 9,60 4,35 18:10:00
  • EUYO 13,49 0,75 18:10:01