DOLAR 41,1804 0,27%
EURO 47,9793 0,47%
ALTIN 4.674,52-0,76
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.133 Mio.Lot Hacim:   152.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,00 0,84 18:10:01
  • SAHOL 86,10 -3,37 18:10:01
  • SAMAT 22,10 2,13 18:10:01
  • SANEL 30,26 -0,46 18:10:01
  • SANFM 18,17 -1,57 18:10:01
  • SANKO 24,26 1,93 18:10:01
  • SARKY 21,02 -1,50 18:10:01
  • SASA 4,52 -2,16 18:10:01
  • SAYAS 52,00 1,66 18:10:01
  • SDTTR 201,40 4,35 18:10:01
  • SEGMN 22,82 -0,78 18:10:01
  • SEGYO 4,95 -0,40 18:10:01
  • SEKFK 9,05 0,67 18:10:01
  • SEKUR 16,60 1,84 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,30 1,37 18:10:01
  • SELGD 86,35 -6,29 18:10:01
  • SELVA 2,68 2,29 18:10:01
  • SERNT 9,58 -0,73 18:10:01
  • SEYKM 6,33 0,00 18:10:01
  • SILVR 21,12 0,00 18:10:01
  • SISE 38,26 -1,70 18:10:01
  • SKBNK 8,07 -0,62 18:10:01
  • SKTAS 3,36 9,80 18:10:01
  • SKYLP 154,50 -0,96 18:10:01
  • SKYMD 15,81 0,70 18:10:01
  • SMART 26,68 0,15 18:10:01
  • SMRTG 29,38 0,07 18:10:01
  • SMRVA 216,90 -10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,73 -4,25 18:10:01
  • SNICA 4,43 0,68 18:10:01
  • SNKRN 261,00 -3,33 18:10:01
  • SNPAM 24,62 -0,57 18:10:01
  • SODSN 117,60 -2,00 18:10:01
  • SOKM 39,10 -0,61 18:10:01
  • SONME 122,60 0,08 18:10:01
  • SRVGY 3,62 0,00 18:10:01
  • SUMAS 305,25 1,33 18:10:01
  • SUNTK 47,60 5,87 18:10:01
  • SURGY 53,30 -3,62 18:10:01
  • SUWEN 10,94 3,21 18:10:01