DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.349,610,55
BITCOIN 4752751-1.67025%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.366 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   4.044 Mio.Lot Hacim:   91.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,40 -0,81 18:09:06
  • SAHOL 91,55 -0,38 18:08:02
  • SAMAT 17,54 0,57 18:09:23
  • SANEL 24,38 2,44 18:08:01
  • SANFM 16,05 2,75 18:09:31
  • SANKO 20,48 0,00 18:05:15
  • SARKY 19,05 0,26 18:09:08
  • SASA 3,17 -1,25 18:09:44
  • SAYAS 54,70 -2,58 18:09:35
  • SDTTR 187,70 2,85 18:09:58
  • SEGMN 24,24 1,25 18:09:48
  • SEGYO 4,30 0,23 18:05:13
  • SEKFK 8,77 8,54 18:05:13
  • SEKUR 16,25 2,72 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,95 1,40 18:09:43
  • SELGD 69,75 1,09 18:09:30
  • SELVA 2,52 0,80 18:09:42
  • SERNT 9,52 -0,83 18:09:18
  • SEYKM 3,48 5,45 18:08:05
  • SILVR 17,35 7,23 18:09:08
  • SISE 36,30 0,11 18:09:45
  • SKBNK 6,99 -2,51 18:09:47
  • SKTAS 5,10 -0,20 18:09:20
  • SKYLP 81,10 -1,70 18:05:15
  • SKYMD 13,50 3,45 18:09:45
  • SMART 25,60 1,91 18:09:46
  • SMRTG 32,24 1,45 18:09:46
  • SMRVA 177,70 0,11 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,51 0,89 18:08:01
  • SNICA 4,26 2,16 18:09:53
  • SNKRN 285,00 8,37 18:09:00
  • SNPAM 64,90 10,00 18:05:15
  • SODSN 101,00 -3,81 18:08:01
  • SOKE 11,24 -0,44 18:08:01
  • SOKM 36,80 0,82 18:09:43
  • SONME 127,80 6,50 18:08:01
  • SRVGY 3,12 -0,32 18:09:20
  • SUMAS 288,00 -0,69 18:08:13
  • SUNTK 42,66 5,28 18:09:57
  • SURGY 51,20 2,94 18:08:34
  • SUWEN 13,10 0,00 18:08:01