DOLAR 36,6104 0.04%
EURO 39,9816 -0.04%
ALTIN 3.428,78-0,05
BITCOIN 30250476.44335%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: 0.15% 16,09 Adet:   4.480 Mio.Lot Hacim:   130.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 10522
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,20 -0,25 18:09:47
  • SAHOL 106,30 0,28 18:09:54
  • SAMAT 18,40 2,62 18:09:39
  • SANEL 24,78 5,27 18:09:03
  • SANFM 44,06 -4,51 18:09:54
  • SANKO 21,78 0,28 18:08:01
  • SARKY 18,93 0,58 18:08:03
  • SASA 3,79 3,55 18:09:59
  • SAYAS 37,34 -0,37 18:09:43
  • SDTTR 221,30 0,64 18:09:30
  • SEGMN 21,46 1,04 18:09:16
  • SEGYO 4,74 0,21 18:09:59
  • SEKFK 7,17 0,84 18:09:58
  • SEKUR 11,28 0,53 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,80 1,31 18:09:27
  • SELGD 48,50 -1,22 18:05:12
  • SELVA 12,39 2,74 18:09:40
  • SERNT 9,67 -0,10 18:09:57
  • SEYKM 3,05 2,01 18:09:42
  • SILVR 17,66 -1,67 18:08:01
  • SISE 39,68 0,97 18:09:56
  • SKBNK 3,99 -0,99 18:09:48
  • SKTAS 4,46 -3,88 18:08:02
  • SKYLP 120,80 -2,58 18:09:59
  • SKYMD 20,20 4,66 18:08:04
  • SMART 29,26 -1,94 18:09:34
  • SMRTG 37,60 0,00 18:09:19
  • SMRVA 28,04 -2,16 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,32 3,11 18:09:59
  • SNICA 4,32 -0,23 18:09:58
  • SNKRN 72,75 -5,52 18:09:18
  • SNPAM 58,25 1,66 18:08:03
  • SODSN 96,00 -0,62 18:08:02
  • SOKE 11,70 -1,02 18:09:59
  • SOKM 39,12 1,03 18:09:32
  • SONME 96,75 -1,73 18:08:58
  • SRVGY 195,40 -3,65 18:09:54
  • SUMAS 335,00 1,36 18:07:00
  • SUNTK 41,18 -0,77 18:09:55
  • SURGY 45,48 -1,64 18:09:59
  • SUWEN 24,26 -1,14 18:09:49