DOLAR 36,6105 0.04%
EURO 39,9906 -0.02%
ALTIN 3.429,16-0,04
BITCOIN 30257187.73878%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: 0.15% 16,09 Adet:   4.480 Mio.Lot Hacim:   130.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 10522
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,60 -2,50 18:09:56
  • GARFA 18,60 -0,27 18:08:01
  • GEDIK 7,58 1,20 18:09:58
  • GEDZA 36,26 -9,44 18:08:47
  • GENIL 145,00 1,05 18:05:12
  • GENTS 13,65 1,41 18:08:10
  • GEREL 9,41 -0,84 18:09:45
  • GESAN 51,90 -3,89 18:09:34
  • GIPTA 54,95 1,76 18:08:20
  • GLBMD 10,84 -0,09 18:09:56
  • GLCVY 48,50 1,59 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 297,30 0,75 18:05:11
  • GLRMK 141,60 0,93 18:09:58
  • GLRYH 3,06 6,25 18:08:31
  • GLYHO 7,38 -0,81 18:09:23
  • GMSTR 240,20 1,35 18:09:14
  • GMTAS 12,88 -2,20 18:09:57
  • GOKNR 23,04 2,31 18:05:12
  • GOLTS 428,75 1,06 18:09:57
  • GOODY 16,24 1,63 18:09:14
  • GOZDE 22,72 2,16 18:09:05
  • GRNYO 8,79 -0,11 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 226,00 -0,40 18:08:50
  • GRTHO 296,25 2,69 18:09:47
  • GSDDE 8,24 0,12 18:08:29
  • GSDHO 3,73 1,91 18:08:26
  • GSRAY 1,91 1,06 18:09:55
  • GUBRF 305,75 -0,65 18:09:33
  • GUNDG 49,70 -0,52 18:08:24
  • GWIND 27,92 -0,99 18:09:57
  • GZNMI 82,10 0,55 18:08:27