DOLAR 36,6104 0.04%
EURO 39,9816 -0.04%
ALTIN 3.428,78-0,05
BITCOIN 30250476.44335%
İstanbul
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: 0.15% 16,09 Adet:   4.480 Mio.Lot Hacim:   130.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 10522
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 201,70 4,40 18:05:12
  • KAREL 8,56 0,82 18:08:01
  • KARSN 12,39 5,27 18:09:24
  • KARTN 98,95 -0,80 18:09:18
  • KARYE 27,48 4,09 18:09:34
  • KATMR 2,59 9,75 18:08:22
  • KAYSE 19,34 -0,57 18:08:01
  • KBORU 74,05 -1,07 18:09:58
  • KCAER 10,99 1,67 18:09:39
  • KCHOL 174,40 2,17 18:09:59
  • KENT 990,00 0,46 18:08:03
  • KERVN 2,10 0,00 18:09:56
  • KERVT 16,24 9,95 18:08:01
  • KFEIN 103,40 -2,27 18:08:04
  • KGYO 47,90 3,95 18:09:40
  • KIMMR 9,38 -0,74 18:09:49
  • KLGYO 4,87 0,62 18:08:01
  • KLKIM 35,78 6,36 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,28 -1,10 18:08:01
  • KLNMA 7,65 0,00 18:09:34
  • KLRHO 26,40 -3,30 18:05:12
  • KLSER 33,04 -2,99 18:09:56
  • KLSYN 5,80 -6,00 18:09:45
  • KLYPV 67,75 1,73 18:09:55
  • KMPUR 19,61 4,48 18:08:05
  • KNFRT 11,70 -0,26 18:09:25
  • KOCMT 14,41 -0,48 18:09:12
  • KONKA 36,26 -0,71 18:08:01
  • KONTR 34,06 -2,13 18:09:58
  • KONYA 5.975,00 1,49 18:09:26
  • KOPOL 6,15 -4,06 18:09:56
  • KORDS 63,00 -0,47 18:09:44
  • KOTON 17,58 -0,90 18:09:59
  • KOZAA 78,70 2,47 18:08:51
  • KOZAL 26,30 1,70 18:09:56
  • KRDMA 37,44 -0,05 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,38 1,31 18:08:44
  • KRDMD 32,00 0,13 18:09:58
  • KRGYO 12,68 -0,55 18:09:59
  • KRONT 18,91 -1,20 18:05:12
  • KRPLS 7,05 -0,56 18:08:01
  • KRSTL 5,79 0,35 18:09:50
  • KRTEK 27,80 -3,20 18:09:24
  • KRVGD 2,48 4,20 18:09:45
  • KSTUR 4.392,50 -9,99 18:09:19
  • KTLEV 70,05 -1,20 18:09:02
  • KTSKR 63,90 4,50 18:08:01
  • KUTPO 74,45 0,27 18:08:52
  • KUVVA 56,50 -0,79 18:07:00
  • KUYAS 29,56 7,49 18:09:57
  • KZBGY 5,26 -0,38 18:09:46
  • KZGYO 20,30 -1,93 18:09:35