DOLAR 35,0739 0.1%
EURO 36,5945 0.61%
ALTIN 2.950,221,04
BITCOIN 3564438-2.04891%
İstanbul

KAPALI

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.833 s Değişim: -0.84% -83,06 Adet:   823 Mio.Lot Hacim:   19.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 9887
EN DÜŞÜK 9,824
Açılış: 9.851 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,48 -2,10 11:23:33
  • AEFES 222,80 0,45 11:23:37
  • AGHOL 369,00 -1,47 11:23:42
  • AGROT 11,20 -1,67 11:23:42
  • AKBNK 61,90 -1,59 11:23:39
  • AKFGY 2,15 -1,38 11:22:57
  • AKFYE 18,87 -0,68 11:23:42
  • AKSA 11,43 -1,04 11:23:35
  • AKSEN 36,52 0,50 11:23:20
  • ALARK 93,90 -1,52 11:23:42
  • ALFAS 61,20 -2,70 11:23:32
  • ALTNY 88,90 -0,73 11:23:42
  • ANSGR 100,10 -0,20 11:23:04
  • ARCLK 143,90 -1,37 11:23:34
  • ARDYZ 40,80 -3,86 11:23:30
  • ASELS 70,10 -0,92 11:23:40
  • ASTOR 102,10 -0,87 11:23:41
  • BERA 15,23 -2,18 11:23:35
  • BIMAS 504,50 -0,49 11:23:30
  • BINHO 331,50 -1,56 11:23:39
  • BJKAS 4,57 1,11 11:23:42
  • BRSAN 444,50 0,79 11:23:41
  • BRYAT 2.194,00 2,67 11:23:37
  • BTCIM 135,80 -1,31 11:23:36
  • CANTE 1,73 0,58 11:22:46
  • CCOLA 58,75 -1,26 11:23:42
  • CIMSA 44,92 0,99 11:23:39
  • CLEBI 1.937,00 -0,26 11:23:06
  • CWENE 22,40 -1,84 11:23:39
  • DOAS 201,90 0,05 11:23:42
  • DOHOL 15,13 -0,59 11:23:42
  • ECILC 48,24 -1,39 11:23:21
  • EGEEN 10.210,00 0,12 11:23:30
  • EKGYO 13,33 -2,34 11:23:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 268,25 -0,65 11:20:54
  • ENJSA 59,85 -1,89 11:23:41
  • ENKAI 53,35 -1,57 11:23:10
  • EREGL 25,42 -1,40 11:23:42
  • EUPWR 34,62 -0,52 11:23:35
  • FENER 42,84 1,42 11:23:31
  • FROTO 957,50 0,05 11:23:42
  • GARAN 127,40 -0,78 11:23:31
  • GESAN 49,36 -3,22 11:23:39
  • GOLTS 437,50 -0,74 11:23:42
  • GUBRF 287,75 1,68 11:23:38
  • HALKB 17,06 -1,61 11:23:36
  • HEKTS 4,01 -0,74 11:23:38
  • ISCTR 13,20 -0,45 11:23:40
  • ISMEN 45,74 -0,17 11:23:29
  • KARSN 12,89 0,62 11:23:42
  • KCAER 14,87 -1,33 11:23:39
  • KCHOL 187,20 -1,21 11:23:38
  • KLSER 37,28 -1,06 11:23:39
  • KONTR 44,74 -1,02 11:23:39
  • KONYA 7.075,00 0,46 11:22:57
  • KOZAA 68,70 -0,29 11:23:22
  • KOZAL 23,70 0,17 11:22:46
  • KRDMD 28,60 -0,35 11:23:27
  • KTLEV 57,55 -2,04 11:23:41
  • LMKDC 30,98 1,77 11:23:26
  • MAVI 86,20 -0,92 11:23:30
  • MGROS 511,00 -0,10 11:23:15
  • MIATK 43,02 -1,69 11:23:42
  • MPARK 366,25 -1,68 11:21:23
  • OBAMS 51,50 1,58 11:23:02
  • ODAS 6,53 -1,06 11:23:36
  • OTKAR 474,75 -1,81 11:23:37
  • OYAKC 21,56 0,94 11:23:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,81 -1,91 11:23:38
  • PEKGY 1,60 -2,44 11:23:26
  • PETKM 18,53 -0,16 11:23:30
  • PGSUS 219,80 -0,72 11:23:33
  • REEDR 14,34 -1,10 11:23:42
  • RGYAS 120,80 -0,82 11:23:09
  • SAHOL 95,25 -2,61 11:23:42
  • SASA 4,15 -0,24 11:23:41
  • SISE 41,78 0,14 11:23:41
  • SKBNK 4,87 -0,61 11:20:32
  • SMRTG 40,30 -1,90 11:23:12
  • SOKM 40,02 -1,23 11:23:40
  • TABGD 152,40 -1,04 11:23:32
  • TAVHL 284,00 -1,56 11:23:42
  • TCELL 95,40 -1,90 11:23:34
  • THYAO 289,25 -0,43 11:23:40
  • TKFEN 75,20 0,13 11:23:36
  • TMSN 115,00 -0,52 11:23:41
  • TOASO 188,00 -0,74 11:23:21
  • TSKB 12,59 -0,94 11:23:12
  • TTKOM 46,24 -1,28 11:23:34
  • TTRAK 708,00 -0,70 11:23:42
  • TUKAS 7,18 -0,55 11:20:43
  • TUPRS 145,40 -0,62 11:23:42
  • TURSG 14,82 0,47 11:23:42
  • ULKER 108,50 -0,55 11:23:42
  • VAKBN 22,58 -0,44 11:23:12
  • VESBE 17,00 -1,45 11:23:42
  • VESTL 66,80 -0,07 11:22:23
  • YEOTK 50,45 -1,56 11:23:31
  • YKBNK 29,20 -0,68 11:23:42
  • ZOREN 4,46 -0,45 11:23:21