DOLAR 41,1306 0,27%
EURO 48,2257 0,28%
ALTIN 4.578,450,99
BITCOIN 45136610.85215%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.289 s Değişim: 0.01% 0,82 Adet:   3.242 Mio.Lot Hacim:   48.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,271
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,03 0,65 12:20:30
  • AGHOL 28,84 0,49 12:20:04
  • AGROT 8,19 1,11 12:20:04
  • AKBNK 68,85 0,88 12:20:20
  • AKSA 10,47 -1,04 12:20:27
  • AKSEN 39,36 1,97 12:20:22
  • ALARK 89,15 1,60 12:20:29
  • ALFAS 48,50 -1,14 12:20:24
  • ALTNY 76,05 0,46 12:20:09
  • ANHYT 88,00 -1,07 12:20:18
  • ANSGR 22,36 0,09 12:19:53
  • ARCLK 134,30 -1,97 12:20:30
  • ASELS 182,30 -0,55 12:20:30
  • ASTOR 119,30 1,02 12:20:27
  • AVPGY 63,90 -0,54 12:20:05
  • BALSU 25,24 2,10 12:20:17
  • BERA 18,26 1,39 12:20:09
  • BIMAS 524,00 -1,13 12:20:30
  • BINHO 310,00 0,08 12:20:18
  • BRSAN 494,00 -3,14 12:20:24
  • BRYAT 2.700,00 -3,83 12:20:29
  • BSOKE 14,92 2,19 12:20:24
  • BTCIM 4,04 0,50 12:20:19
  • CANTE 2,56 3,64 12:20:29
  • CCOLA 49,04 -0,53 12:20:24
  • CIMSA 47,78 -1,28 12:20:30
  • CLEBI 1.664,00 -0,18 12:20:08
  • CWENE 18,95 -1,46 12:20:28
  • DOAS 186,80 -1,22 12:20:30
  • DOHOL 18,61 -1,69 12:20:30
  • ECILC 63,75 -0,08 12:20:26
  • EFORC 129,60 0,47 12:20:29
  • EGEEN 8.550,00 -1,58 12:20:22
  • EKGYO 21,06 1,74 12:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 11,15 1,18 12:20:23
  • ENJSA 76,60 -3,04 12:20:29
  • ENKAI 72,10 -1,44 12:20:30
  • EREGL 29,78 -0,27 12:20:29
  • EUPWR 29,20 0,00 12:20:08
  • FENER 13,74 3,70 12:20:29
  • FROTO 109,50 -1,97 12:20:30
  • GARAN 146,30 1,53 12:20:17
  • GENIL 178,00 -0,89 12:19:53
  • GESAN 47,42 -0,50 12:20:19
  • GLRMK 171,40 2,76 12:20:29
  • GRSEL 334,00 -0,15 12:19:48
  • GRTHO 447,50 1,02 12:19:54
  • GSRAY 1,66 0,00 12:20:29
  • GUBRF 292,25 0,26 12:20:30
  • HALKB 27,06 1,12 12:20:30
  • HEKTS 4,35 -0,68 12:20:20
  • IEYHO 14,46 0,77 12:20:24
  • ISCTR 15,09 0,27 12:20:30
  • ISMEN 44,58 2,25 12:20:29
  • KARSN 11,99 -1,40 12:20:20
  • KCAER 15,23 -0,78 12:18:55
  • KCHOL 184,10 0,44 12:20:26
  • KONTR 27,26 -1,16 12:20:18
  • KOZAA 79,10 0,13 12:19:15
  • KOZAL 24,20 0,58 12:20:19
  • KRDMD 29,26 -0,48 12:20:30
  • KTLEV 11,36 3,09 12:19:59
  • KUYAS 57,05 1,51 12:19:26
  • LMKDC 29,64 0,14 12:19:08
  • MAGEN 51,55 1,38 12:19:25
  • MAVI 44,08 -1,34 12:20:30
  • MGROS 481,25 -0,93 12:20:29
  • MIATK 42,82 2,88 12:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,50 0,84 12:20:24
  • OBAMS 48,88 -0,24 12:20:30
  • ODAS 6,33 2,59 12:20:03
  • OTKAR 560,00 -0,80 12:20:20
  • OYAKC 24,18 -1,06 12:20:30
  • PASEU 108,90 -0,37 12:20:27
  • PETKM 20,26 1,30 12:20:09
  • PGSUS 249,10 0,04 12:20:24
  • RALYH 129,10 -1,38 12:19:10
  • REEDR 10,40 1,27 12:20:23
  • SAHOL 94,40 0,21 12:20:30
  • SASA 4,67 -0,43 12:20:30
  • SISE 40,84 0,34 12:20:21
  • SKBNK 8,08 0,50 12:20:08
  • SMRTG 30,58 -1,04 12:20:15
  • SOKM 40,30 -0,10 12:20:28
  • TABGD 214,40 -0,51 12:20:27
  • TAVHL 252,50 -0,39 12:20:26
  • TCELL 94,10 -0,74 12:20:30
  • THYAO 336,25 0,37 12:20:27
  • TKFEN 105,20 0,67 12:20:23
  • TOASO 244,30 -2,38 12:20:30
  • TSKB 14,47 -0,28 12:20:29
  • TTKOM 54,80 -1,35 12:20:30
  • TTRAK 612,50 -0,97 12:20:28
  • TUPRS 170,50 -0,99 12:20:30
  • TUREX 9,28 1,87 12:20:29
  • TURSG 9,65 -3,50 12:20:25
  • ULKER 113,20 -0,18 12:20:30
  • VAKBN 28,94 0,49 12:20:19
  • VESTL 41,88 -0,99 12:20:29
  • YEOTK 37,88 -0,53 12:20:16
  • YKBNK 33,32 1,34 12:20:29
  • ZOREN 3,82 0,53 12:20:23