DOLAR 40,4346 0.08%
EURO 47,0630 0.28%
ALTIN 4.334,490,19
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 1,60 18:09:48
  • ACSEL 112,70 9,95 18:09:47
  • ADEL 28,50 1,42 18:09:48
  • ADESE 12,10 -0,90 18:09:54
  • ADGYO 35,22 2,38 18:09:55
  • AEFES 15,18 2,85 18:09:58
  • AFYON 14,32 3,39 18:09:27
  • AGESA 156,00 2,97 18:08:01
  • AGHOL 268,25 3,87 18:09:32
  • AGROT 7,30 1,96 18:09:19
  • AGYO 6,83 1,34 18:09:18
  • AHSGY 22,54 6,32 18:09:37
  • AKBNK 67,85 3,67 18:09:58
  • AKCNS 136,70 0,22 18:09:45
  • AKENR 11,68 1,83 18:09:59
  • AKFGY 2,89 4,71 18:09:32
  • AKFIS 21,98 1,76 18:09:57
  • AKGRT 6,79 1,19 18:09:58
  • AKMGY 196,80 0,82 18:08:31
  • AKSA 9,33 1,97 18:09:56
  • AKSEN 36,40 3,76 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 6,99 1,16 18:09:47
  • AKYHO 3,13 -0,63 18:09:59
  • ALARK 87,50 2,82 18:09:57
  • ALBRK 8,89 2,54 18:09:50
  • ALCAR 923,00 1,99 18:08:48
  • ALCTL 116,30 3,38 18:09:37
  • ALGYO 20,62 5,37 18:09:51
  • ALKA 7,43 1,64 18:08:54
  • ALKIM 17,61 0,92 18:09:53
  • ALKLC 56,95 -0,61 18:09:55
  • ALTNY 86,50 -3,24 18:09:48
  • ALVES 27,80 1,09 18:09:59
  • ANELE 17,24 1,11 18:09:35
  • ANGEN 10,96 1,58 18:08:39
  • ANHYT 80,05 1,20 18:08:05
  • ANSGR 92,00 1,55 18:09:39
  • APBDL 25,18 1,78 18:08:01
  • APLIB 43,77 4,26 18:05:01
  • APX30 28,50 2,37 18:08:01
  • ARASE 54,20 2,65 18:09:53
  • ARCLK 128,20 2,97 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARDYZ 29,02 3,20 18:09:58
  • ARENA 35,76 2,76 18:08:07
  • ARMGD 33,92 1,19 18:08:56
  • ARTMS 29,00 1,83 18:09:46
  • ASELS 161,90 0,12 18:09:55
  • ASGYO 11,43 4,38 18:09:02
  • ASTOR 93,40 2,47 18:09:42
  • ASUZU 56,90 1,34 18:08:05
  • ATAGY 13,61 3,89 18:08:59
  • ATATP 83,75 2,20 18:08:01
  • ATLAS 5,12 0,79 18:08:10
  • ATSYH 51,55 -1,81 18:09:42
  • AVGYO 9,56 1,06 18:09:18
  • AVHOL 42,32 3,73 18:09:25
  • AVOD 2,95 0,68 18:09:57
  • AVTUR 12,42 1,55 18:09:27
  • AYCES 484,25 0,89 18:09:30
  • AYDEM 18,21 1,96 18:09:25
  • AYEN 25,58 2,73 18:08:02
  • AZTEK 39,04 1,67 18:09:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.