DOLAR 36,6182 0.08%
EURO 40,0161 0.1%
ALTIN 3.435,170,14
BITCOIN 30229311.76486%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.517 s Değişim: 0.75% 78,24 Adet:   1.517 Mio.Lot Hacim:   45.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 10518
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,06 -0,98 11:54:42
  • ACSEL 112,60 -0,71 11:55:30
  • ADEL 40,70 -2,82 11:56:28
  • ADESE 2,03 0,00 11:55:58
  • ADGYO 31,10 0,26 11:48:03
  • AEFES 182,70 3,22 11:56:30
  • AFYON 15,81 0,83 11:55:33
  • AGESA 150,20 -1,77 11:56:18
  • AGHOL 313,25 2,37 11:55:43
  • AGROT 9,14 -2,77 11:56:32
  • AGYO 6,90 -5,09 11:54:19
  • AHGAZ 20,18 -1,75 11:55:44
  • AHSGY 22,34 0,27 11:56:27
  • AKBNK 72,95 1,46 11:56:27
  • AKCNS 176,80 2,91 11:56:08
  • AKENR 11,32 -0,79 11:56:29
  • AKFGY 1,97 0,51 11:56:09
  • AKFIS 21,40 -2,82 11:55:50
  • AKFYE 17,56 -3,09 11:55:03
  • AKGRT 6,76 -0,29 11:56:12
  • AKMGY 234,30 0,00 11:55:05
  • AKSA 12,94 0,86 11:56:24
  • AKSEN 36,34 0,89 11:55:53
  • AKSGY 7,11 0,57 11:52:35
  • AKSUE 15,45 0,06 11:54:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,87 -9,79 11:56:17
  • ALARK 83,10 0,00 11:56:03
  • ALBRK 7,31 0,55 11:54:03
  • ALCAR 1.053,00 1,25 11:56:28
  • ALCTL 125,50 5,37 11:56:21
  • ALFAS 53,00 -1,76 11:56:23
  • ALGYO 18,92 -0,42 11:55:07
  • ALKA 7,92 -1,25 11:56:09
  • ALKIM 17,15 -4,40 11:56:06
  • ALKLC 36,86 -0,86 11:56:32
  • ALMAD 7,84 -0,38 11:55:42
  • ALTNY 88,05 -2,92 11:56:30
  • ALVES 31,52 -0,69 11:56:27
  • ANELE 14,41 -1,64 11:54:50
  • ANGEN 12,58 -1,33 11:56:09
  • ANHYT 101,30 1,00 11:56:29
  • ANSGR 105,80 1,44 11:56:24
  • APBDL 24,28 0,62 11:54:10
  • APLIB 43,84 1,58 11:56:28
  • APX30 28,49 0,46 11:56:28
  • ARASE 45,34 -0,74 11:55:50
  • ARCLK 145,50 0,48 11:56:08
  • ARDYZ 30,44 1,74 11:56:31
  • ARENA 48,50 -0,08 11:56:19
  • ARMGD 32,38 0,94 11:56:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,32 -1,83 11:55:52
  • ARTMS 31,28 3,44 11:56:30
  • ARZUM 3,59 1,70 11:56:19
  • ASELS 115,20 -1,54 11:56:32
  • ASGYO 10,66 -0,28 11:56:06
  • ASTOR 113,20 0,89 11:56:29
  • ASUZU 60,45 -0,82 11:56:18
  • ATAGY 10,91 -0,55 11:46:13
  • ATAKP 41,86 -1,51 11:56:12
  • ATATP 100,20 0,40 11:55:00
  • ATEKS 145,20 -1,22 11:55:26
  • ATLAS 5,16 -1,15 11:53:07
  • ATSYH 46,26 -3,50 09:55:03
  • AVGYO 8,21 5,53 11:53:13
  • AVHOL 37,90 -3,41 11:55:41
  • AVOD 2,63 -1,87 11:56:28
  • AVPGY 65,45 0,61 11:55:56
  • AVTUR 11,13 -1,42 11:55:53
  • AYCES 451,00 -1,15 11:55:07
  • AYDEM 19,99 -7,11 11:56:28
  • AYEN 27,18 -2,58 11:56:05
  • AYES 9,27 -5,50 09:55:03
  • AYGAZ 163,00 0,43 11:55:59
  • AZTEK 42,58 -0,98 11:53:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.