DOLAR 36,6182 0.08%
EURO 40,0161 0.1%
ALTIN 3.435,170,14
BITCOIN 30229311.76486%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.507 s Değişim: 0.66% 69,16 Adet:   1.503 Mio.Lot Hacim:   45.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10511
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 58,40 9,98 09:55:03
  • DAGI 4,85 -1,82 11:53:11
  • DAPGM 8,50 0,71 11:53:35
  • DARDL 4,96 1,22 11:53:42
  • DCTTR 41,10 -3,88 11:53:52
  • DENGE 3,04 -5,30 11:53:13
  • DERHL 27,48 -0,29 11:53:53
  • DERIM 33,02 -0,18 11:53:37
  • DESA 8,97 -1,10 11:53:36
  • DESPC 49,92 -1,15 11:53:32
  • DEVA 64,60 0,54 11:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 53,35 -0,84 11:53:18
  • DGGYO 39,04 -0,61 11:49:02
  • DGNMO 7,03 -8,82 11:54:00
  • DIRIT 22,68 -9,93 09:55:03
  • DITAS 13,88 -0,79 11:52:53
  • DMRGD 12,81 -0,23 11:53:12
  • DMSAS 7,23 0,84 11:48:17
  • DNISI 23,38 0,00 11:53:32
  • DOAS 226,20 1,39 11:54:11
  • DOBUR 197,60 0,41 11:53:47
  • DOCO 7.737,50 -3,04 11:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,18 0,07 11:54:04
  • DOGUB 17,12 -2,73 11:52:32
  • DOHOL 14,82 1,02 11:54:05
  • DOKTA 21,60 -1,73 11:52:34
  • DSTKF 146,00 -0,41 11:53:13
  • DURDO 3,54 1,14 11:54:12
  • DURKN 14,97 -0,47 11:53:36
  • DYOBY 26,26 2,90 11:54:09
  • DZGYO 8,60 -0,92 11:54:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.