DOLAR 41,1769 0,26%
EURO 48,2923 0,46%
ALTIN 4.754,681,12
BITCOIN 46604962.24625%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.796 s Değişim: -0.30% -32,56 Adet:   6.329 Mio.Lot Hacim:   95.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 10899
EN DÜŞÜK 10,746
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,05 -1,70 16:26:47
  • ECILC 59,40 -0,34 16:28:28
  • ECZYT 235,20 -0,42 16:26:42
  • EDATA 5,40 -0,37 16:27:57
  • EDIP 38,14 -3,35 16:28:11
  • EFORC 127,30 -2,45 16:26:50
  • EGEEN 8.050,00 -1,38 16:28:17
  • EGEGY 28,42 0,35 16:27:13
  • EGEPO 8,83 -1,78 16:27:16
  • EGGUB 125,50 -0,08 16:28:10
  • EGPRO 25,04 -2,34 16:28:33
  • EGSER 3,58 -2,98 16:27:52
  • EKGYO 19,43 0,57 16:28:25
  • EKIZ 84,00 -1,70 13:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,74 -1,76 16:28:38
  • EKSUN 6,59 -1,35 16:27:35
  • ELITE 33,58 -1,98 16:28:25
  • EMKEL 108,70 6,78 16:27:53
  • EMNIS 212,00 3,41 13:55:02
  • ENDAE 16,91 -2,70 16:28:03
  • ENERY 11,85 2,16 16:28:34
  • ENJSA 68,65 -1,93 16:28:37
  • ENKAI 69,75 0,94 16:28:28
  • ENSRI 98,30 -0,66 16:27:30
  • ENTRA 11,90 -2,86 16:28:24
  • EPLAS 6,75 -0,59 16:28:12
  • ERBOS 191,80 -2,49 16:28:27
  • ERCB 79,75 -2,03 16:27:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,76 -1,49 16:28:32
  • ERSU 17,76 -1,44 16:24:44
  • ESCAR 25,92 -1,89 16:27:56
  • ESCOM 3,06 -3,47 16:27:04
  • ESEN 10,64 -1,21 16:27:12
  • ETILR 5,14 1,38 16:28:31
  • ETYAT 16,10 -1,35 16:24:14
  • EUHOL 10,90 0,93 13:55:02
  • EUKYO 13,15 -0,23 15:52:10
  • EUPWR 27,90 -1,34 16:28:05
  • EUREN 8,35 -5,86 16:28:36
  • EUYO 13,99 0,72 16:25:44
  • EYGYO 4,76 1,06 16:27:29