DOLAR 36,6182 0.08%
EURO 40,0360 0.14%
ALTIN 3.437,210,20
BITCOIN 30162751.41723%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.533 s Değişim: 0.91% 95,04 Adet:   1.731 Mio.Lot Hacim:   53.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 10546
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,40 3,51 12:13:23
  • GARFA 18,60 0,00 12:13:15
  • GEDIK 7,55 -0,40 12:04:18
  • GEDZA 32,70 -9,82 12:05:43
  • GENIL 144,00 -0,69 12:12:52
  • GENTS 13,63 -0,15 12:12:49
  • GEREL 9,40 -0,11 12:12:39
  • GESAN 50,15 -3,37 12:13:19
  • GIPTA 55,15 0,36 12:11:33
  • GLBMD 10,74 -0,92 12:11:23
  • GLCVY 48,60 0,21 12:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 296,50 -0,27 12:12:29
  • GLRMK 145,00 2,40 12:13:03
  • GLRYH 2,94 -3,92 12:12:51
  • GLYHO 7,41 0,41 12:13:21
  • GMSTR 242,70 1,04 12:10:00
  • GMTAS 13,06 1,40 12:12:49
  • GOKNR 25,28 9,72 12:13:12
  • GOLTS 419,00 -2,27 12:13:22
  • GOODY 16,14 -0,62 12:09:35
  • GOZDE 22,34 -1,67 12:13:17
  • GRNYO 8,90 1,25 12:06:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 224,20 -0,80 12:13:22
  • GRTHO 306,50 3,46 12:13:17
  • GSDDE 8,34 1,21 12:12:52
  • GSDHO 3,92 5,09 12:13:23
  • GSRAY 1,92 0,52 12:13:14
  • GUBRF 308,00 0,74 12:13:24
  • GUNDG 49,30 -0,80 12:12:39
  • GWIND 27,78 -0,50 12:13:24
  • GZNMI 82,75 0,79 12:13:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.