DOLAR 41,1781 0,26%
EURO 48,3349 0,46%
ALTIN 4.749,821,25
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.785 s Değişim: -0.40% -43,48 Adet:   6.393 Mio.Lot Hacim:   96.620 Mio.TL
EN YÜKSEK 10899
EN DÜŞÜK 10,746
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,52 -0,42 16:34:57
  • ICUGS 3,58 -2,45 16:35:06
  • IDGYO 3,88 -3,48 16:22:38
  • IEYHO 13,56 -1,38 16:34:30
  • IHAAS 42,08 -1,87 16:34:57
  • IHEVA 2,69 -2,18 16:34:31
  • IHGZT 2,04 -3,77 16:35:14
  • IHLAS 3,96 -3,18 16:35:09
  • IHLGM 3,38 -4,25 16:35:04
  • IHYAY 2,97 -2,30 16:34:25
  • IMASM 3,98 0,76 16:35:10
  • INDES 7,97 -2,57 16:34:45
  • INFO 3,96 -3,18 16:34:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 499,25 -0,84 16:35:05
  • INTEK 411,00 -0,96 13:55:02
  • INTEM 268,00 -0,19 16:34:58
  • INVEO 12,84 -3,39 16:34:56
  • INVES 662,00 2,64 16:34:42
  • IPEKE 59,50 1,97 16:35:04
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:02
  • ISBIR 112,00 0,09 13:55:02
  • ISBTR 442.395,00 0,00 13:55:02
  • ISCTR 13,80 1,62 16:35:05
  • ISDMR 37,64 -0,90 16:33:18
  • ISFIN 17,44 -2,35 16:35:14
  • ISGLK 500,75 1,57 16:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 95,90 -2,94 16:34:56
  • ISGYO 19,84 -3,13 16:35:10
  • ISKPL 6,64 9,93 16:29:42
  • ISKUR 2.800.000,00 0,00 13:55:02
  • ISMEN 43,10 -1,06 16:35:01
  • ISSEN 8,93 -0,89 16:33:45
  • ISYAT 9,95 4,74 16:35:04
  • IZENR 9,88 -4,54 16:35:01
  • IZFAS 155,00 -1,27 16:34:49
  • IZINV 90,70 -1,25 16:35:05
  • IZMDC 8,83 1,61 16:35:02