DOLAR 41,1781 0,26%
EURO 48,3349 0,46%
ALTIN 4.749,821,25
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.789 s Değişim: -0.37% -39,73 Adet:   6.404 Mio.Lot Hacim:   96.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 10899
EN DÜŞÜK 10,746
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 308,75 9,97 16:33:23
  • KAREL 9,50 -3,46 16:35:26
  • KARSN 12,28 -0,32 16:35:24
  • KARTN 90,90 -1,36 16:21:59
  • KATMR 3,43 1,18 16:35:36
  • KAYSE 20,80 -1,52 16:34:59
  • KBORU 15,27 -1,61 16:35:47
  • KCAER 14,07 -2,63 16:35:49
  • KCHOL 169,80 -0,24 16:35:48
  • KENT 853,50 -2,46 13:55:02
  • KERVN 3,28 0,31 13:55:02
  • KFEIN 10,46 -2,24 16:35:42
  • KGYO 3,32 -0,90 16:28:21
  • KIMMR 13,77 -2,89 16:35:36
  • KLGYO 6,58 -0,45 16:34:37
  • KLKIM 36,20 -0,22 16:35:42
  • KLMSN 37,24 -1,74 16:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,40 -0,24 12:55:14
  • KLRHO 66,85 -1,26 16:33:05
  • KLSER 31,70 -1,49 16:35:36
  • KLSYN 6,21 -3,57 16:34:34
  • KLYPV 64,70 -0,69 16:35:00
  • KMPUR 18,34 -0,60 16:34:44
  • KNFRT 17,70 3,63 16:33:42
  • KOCMT 16,90 -1,86 16:33:42
  • KONKA 48,72 -2,48 16:35:09
  • KONTR 26,10 -2,97 16:35:36
  • KONYA 5.060,00 -0,64 16:34:22
  • KOPOL 6,67 -3,19 16:35:38
  • KORDS 66,25 -2,07 16:35:47
  • KOTON 19,90 1,84 16:35:45
  • KOZAA 79,05 1,09 16:35:33
  • KOZAL 24,10 1,35 16:35:49
  • KRDMA 36,00 -2,12 16:35:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,54 -1,29 16:34:49
  • KRDMD 27,00 -1,39 16:35:40
  • KRGYO 3,48 -1,69 16:34:18
  • KRONT 16,82 0,42 16:33:39
  • KRPLS 8,21 -1,91 16:27:53
  • KRSTL 10,50 -0,66 16:35:07
  • KRTEK 33,54 -3,40 16:35:34
  • KRVGD 2,43 0,00 16:35:40
  • KSTUR 3.635,00 -0,14 12:55:14
  • KTLEV 11,39 -2,65 16:35:49
  • KTSKR 71,95 1,62 16:34:40
  • KUTPO 95,30 -1,35 16:35:13
  • KUVVA 118,90 -0,92 13:55:02
  • KUYAS 56,35 -2,09 16:35:50
  • KZBGY 14,44 -2,43 16:33:59
  • KZGYO 24,98 -2,12 16:34:24