DOLAR 41,1769 0,26%
EURO 48,2923 0,46%
ALTIN 4.754,681,12
BITCOIN 46604962.24625%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.794 s Değişim: -0.32% -34,66 Adet:   6.349 Mio.Lot Hacim:   95.798 Mio.TL
EN YÜKSEK 10899
EN DÜŞÜK 10,746
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 83,00 -0,60 16:21:07
  • PAMEL 123,70 -1,04 16:27:00
  • PAPIL 18,31 -1,93 16:29:18
  • PARSN 100,60 -1,57 16:28:48
  • PASEU 114,30 2,51 16:28:56
  • PATEK 31,82 -3,05 16:29:33
  • PCILT 29,66 4,81 16:29:39
  • PEKGY 6,98 -1,27 16:29:37
  • PENGD 8,73 -2,57 16:29:20
  • PENTA 18,23 3,87 16:29:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,23 -1,19 16:29:37
  • PETUN 12,51 -0,16 16:29:40
  • PGSUS 227,90 -1,38 16:29:40
  • PINSU 11,40 -2,73 16:27:43
  • PKART 79,45 -1,79 16:29:15
  • PKENT 238,80 7,18 16:29:39
  • PLTUR 26,78 -5,37 16:29:37
  • PNLSN 41,70 -1,70 16:29:09
  • PNSUT 12,87 1,18 16:29:34
  • POLHO 4,76 -2,26 16:28:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 9.135,00 -1,64 16:29:06
  • PRDGS 7,12 -1,39 16:29:18
  • PRKAB 35,18 -0,23 16:29:26
  • PRKME 21,16 -0,56 16:22:40
  • PRZMA 14,92 -0,53 16:28:18
  • PSDTC 169,80 -0,88 16:24:07
  • PSDTC 169,80 -0,88 16:24:07
  • PSDTC 169,80 -0,88 16:24:07
  • PSDTC 169,80 -0,88 16:24:07
  • PSGYO 3,50 3,24 16:29:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.