DOLAR 36,6182 0.08%
EURO 40,0360 0.14%
ALTIN 3.437,210,20
BITCOIN 30162751.41723%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.533 s Değişim: 0.91% 94,88 Adet:   1.705 Mio.Lot Hacim:   52.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 10546
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,45 -1,19 12:06:45
  • PAMEL 79,70 -0,37 12:10:05
  • PAPIL 23,56 4,43 12:10:18
  • PARSN 78,60 -1,57 12:09:56
  • PASEU 35,50 0,57 12:09:22
  • PATEK 100,70 -2,23 12:10:09
  • PCILT 16,70 0,24 12:09:11
  • PEHOL 17,14 -4,78 12:10:20
  • PEKGY 1,47 0,68 12:09:59
  • PENGD 7,38 -0,94 12:04:13
  • PENTA 14,83 -1,72 12:07:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,22 0,66 12:10:19
  • PETUN 9,11 2,02 12:10:02
  • PGSUS 275,50 1,29 12:09:49
  • PINSU 6,65 -0,75 12:10:05
  • PKART 66,00 1,69 12:09:46
  • PKENT 219,40 -1,88 12:09:27
  • PLTUR 30,02 5,19 12:10:19
  • PNLSN 40,98 -1,35 12:09:51
  • PNSUT 8,57 0,94 12:08:56
  • POLHO 11,64 -0,94 12:09:47
  • POLTK 6.370,00 -0,89 12:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,10 0,59 12:09:35
  • PRKAB 28,90 -0,82 12:09:49
  • PRKME 20,28 -1,07 11:57:31
  • PRZMA 9,42 2,06 12:10:03
  • PSDTC 87,70 0,17 12:09:13
  • PSDTC 87,70 0,17 12:09:13
  • PSDTC 87,70 0,17 12:09:13
  • PSDTC 87,70 0,17 12:09:13
  • PSGYO 1,63 -2,98 12:10:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.