DOLAR 36,6183 0.08%
EURO 40,0133 0.09%
ALTIN 3.434,570,12
BITCOIN 30274721.67332%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.507 s Değişim: 0.66% 69,16 Adet:   1.452 Mio.Lot Hacim:   43.648 Mio.TL
EN YÜKSEK 10510
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,70 0,70 11:43:25
  • TARKM 371,25 -1,79 11:43:26
  • TATEN 41,52 -0,81 11:42:50
  • TATGD 12,77 -0,39 11:43:04
  • TAVHL 248,10 0,85 11:43:39
  • TBORG 164,00 -0,36 11:43:27
  • TCELL 105,90 2,42 11:43:36
  • TCKRC 40,38 -0,25 11:42:33
  • TDGYO 12,95 3,52 09:55:03
  • TEKTU 4,59 0,22 11:42:53
  • TERA 47,18 9,98 11:40:07
  • TEZOL 18,20 0,11 11:43:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,85 -1,95 11:37:26
  • THYAO 332,75 0,68 11:43:38
  • TKFEN 84,30 3,25 11:43:29
  • TKNSA 32,62 8,44 11:43:39
  • TLMAN 94,20 0,64 11:39:47
  • TMPOL 84,05 1,27 11:42:28
  • TMSN 104,20 -3,79 11:42:37
  • TNZTP 35,96 3,93 11:42:33
  • TOASO 213,20 0,00 11:43:29
  • TRCAS 28,82 -0,62 11:43:19
  • TRGYO 57,50 4,55 11:41:51
  • TRILC 26,66 3,74 11:43:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,61 0,30 11:40:37
  • TSKB 13,17 0,46 11:43:37
  • TSPOR 0,99 0,00 11:43:15
  • TTKOM 52,10 2,66 11:43:39
  • TTRAK 780,50 0,19 11:42:36
  • TUCLK 9,11 -3,60 11:43:06
  • TUKAS 2,11 -1,40 11:43:26
  • TUPRS 142,00 0,21 11:43:29
  • TUREX 170,50 0,71 11:43:01
  • TURGG 508,00 6,28 11:43:18
  • TURSG 16,70 -0,06 11:43:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.