DOLAR 36,6182 0.08%
EURO 40,0360 0.14%
ALTIN 3.437,210,20
BITCOIN 30162751.41723%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.541 s Değişim: 0.98% 102,30 Adet:   1.625 Mio.Lot Hacim:   49.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 10546
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,75 0,64 12:02:49
  • Z30KE 102,35 -0,34 12:02:48
  • Z30KP 150,55 -0,03 12:02:28
  • ZEDUR 7,57 -1,05 11:56:33
  • ZELOT 100,35 0,55 12:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 369,00 0,08 12:02:21
  • ZOREN 3,88 -3,00 12:02:15
  • ZPBDL 162,10 0,25 11:58:58
  • ZPLIB 186,10 1,86 12:02:17
  • ZPT10 77,58 -0,41 12:01:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 154,90 0,91 12:00:20
  • ZRE20 121,40 0,41 12:02:20
  • ZRGYO 20,96 2,85 12:02:18
  • ZSR25 38,36 0,74 12:02:49
  • ZTM25 148,30 1,06 12:02:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.